Close Approaches with non-debris for 2025 PF2
No | NORAD | INTER | Satellite Name | Miss (km) | Time of Closest Approach (UTC) |
1 | 32393 | 07065A | COSMOS 2434 (GLONASS) | 2209 | 2025-08-15 00:04:00.000 |
2 | 10893 | 78047A | OPS 5112 (NAVSTAR 2) | 2293 | 2025-08-14 23:55:00.000 |
3 | 29670 | 06062A | COSMOS 2425 (GLONASS) | 2472 | 2025-08-15 00:05:00.000 |
4 | 11141 | 78112A | OPS 5114 (NAVSTAR 4) | 3165 | 2025-08-15 00:40:00.000 |
5 | 37138 | 10041B | COSMOS 2465 (GLONASS) | 3202 | 2025-08-15 00:05:00.000 |
6 | 39533 | 14008A | NAVSTAR 69 (USA 248) | 3305 | 2025-08-14 23:49:00.000 |
7 | 22657 | 93032A | NAVSTAR 32 (USA 91) | 3474 | 2025-08-14 23:47:00.000 |
8 | 25595 | 98077C | COSMOS 2362 (GLONASS) | 3947 | 2025-08-15 00:38:00.000 |
9 | 26898 | 01038A | LRE | 3955 | 2025-08-14 23:36:00.000 |
10 | 43707 | 18093B | BEIDOU 3M18 | 3996 | 2025-08-14 23:58:00.000 |
11 | 43208 | 18018B | BEIDOU 3M6 | 4366 | 2025-08-15 00:43:00.000 |
12 | 28917 | 05050C | COSMOS 2417 (GLONASS) | 4482 | 2025-08-15 00:31:00.000 |
13 | 41019 | 15062A | NAVSTAR 75 (USA 265) | 4502 | 2025-08-15 00:36:00.000 |
14 | 27618 | 02060B | COSMOS 2396 (GLONASS) | 4543 | 2025-08-15 00:36:00.000 |
15 | 63130 | 25042A | COSMOS 2584(GLONASS) | 4887 | 2025-08-15 00:39:00.000 |
16 | 20302 | 89085A | NAVSTAR 16 (USA 47) | 6441 | 2025-08-15 00:00:00.000 |
17 | 22056 | 92047A | COSMOS 2206 (GLONASS) | 6742 | 2025-08-15 00:34:00.000 |
18 | 37847 | 11060B | GALILEO-FM2 | 6905 | 2025-08-15 00:38:00.000 |
19 | 36401 | 10007B | COSMOS 2461 (GLONASS) | 7126 | 2025-08-15 00:22:00.000 |
20 | 33468 | 08067C | COSMOS 2448 (GLONASS) | 7233 | 2025-08-15 00:31:00.000 |
Close Approaches with debris for 2025 PF2
No | NORAD | INTER | Satellite Name | Miss (km) | Time of Closest Approach (UTC) |
1 | 28923 | 05051B | FREGAT R/B | 512 | 2025-08-15 00:40:00.000 |
2 | 44526 | 10057BL | CZ-3C DEB | 862 | 2025-08-14 23:30:00.000 |
3 | 16294 | 85109G | OPTUS A2 R/B(PAM-D) | 2709 | 2025-08-14 23:27:00.000 |
4 | 26677 | 80050G | COSMOS 1188 DEB | 3159 | 2025-08-15 00:10:00.000 |
5 | 27897 | 80057K | COSMOS 1191 DEB | 3289 | 2025-08-15 00:33:00.000 |
6 | 38579 | 08011AA | BREEZE-M DEB | 4351 | 2025-08-14 23:52:00.000 |
7 | 16854 | 86050D | SL-6 R/B(2) | 4597 | 2025-08-14 23:31:00.000 |
8 | 43972 | 14055AB | ATLAS 5 CENTAUR DEB | 4774 | 2025-08-14 23:27:00.000 |
9 | 20333 | 89091D | SL-6 R/B(2) | 5129 | 2025-08-14 23:59:00.000 |
10 | 44866 | 19090C | YZ-1 R/B | 5196 | 2025-08-15 00:42:00.000 |
11 | 63131 | 25042B | FREGAT R/B | 5685 | 2025-08-15 00:34:00.000 |
12 | 43954 | 14055H | ATLAS 5 CENTAUR DEB | 5728 | 2025-08-14 23:23:00.000 |
13 | 19754 | 89001F | SL-12 R/B(2) | 5730 | 2025-08-15 00:34:00.000 |
14 | 26569 | 00063F | SL-12 R/B(2) | 5882 | 2025-08-15 00:28:00.000 |
15 | 44038 | 14055BY | ATLAS 5 CENTAUR DEB | 5969 | 2025-08-14 23:38:00.000 |
16 | 24803 | 97022D | SL-6 R/B(2) | 6175 | 2025-08-15 00:39:00.000 |
17 | 44544 | 19061C | YZ-1 R/B | 6434 | 2025-08-15 00:00:00.000 |
18 | 19611 | 88096D | SL-6 R/B(2) | 6452 | 2025-08-15 00:28:00.000 |
19 | 16445 | 85118K | SL-12 R/B(AUX MOTOR) | 6735 | 2025-08-15 00:02:00.000 |
20 | 22061 | 92047F | SL-12 R/B(2) | 6932 | 2025-08-15 00:34:00.000 |